| crc32 | 5dfb3aae |
| crc32b | 95770c33 |
| snefru | d2ebe2ec568f011dafd1b76528daf19a555434f5b572de4b9c49c1dda5208947 |
| gost | cf3cf9650445d47410152e20e47b889e5c233c92764f930888fdcc4ec5e8fc32 |
| adler32 | 4c004c00 |
| ripemd128 | 85830a346b7c1be886a20f562214cd02 |
| ripemd160 | feedad52d2337e75b588db5208cc13ed335c2d0b |
| tiger128,3 | 9f8b626dfb1a0dafc327a110a40be8c5 |
| tiger128,4 | 6651d849d334f867fa91ddcc89858db7 |
| tiger160,3 | 9f8b626dfb1a0dafc327a110a40be8c51650cab1 |
| tiger160,4 | 6651d849d334f867fa91ddcc89858db7c0e779a3 |
| tiger192,3 | 9f8b626dfb1a0dafc327a110a40be8c51650cab126d6c906 |
| tiger192,4 | 6651d849d334f867fa91ddcc89858db7c0e779a3e0cfac79 |
| haval128,3 | bfe475fb9d8fdcd667235eeee9d79b0c |
| haval128,4 | 3055d4aceab98cf657f38aad51beaf5d |
| haval128,5 | 18092e54bf335c4debe3254dacf473cb |
| haval160,3 | 42c3138e6e64ee02a15de078ab22eeee6ea55732 |
| haval160,4 | 36f8765810d37e5ac07f8a0bad144e456e51d0c2 |
| haval160,5 | b06baff731d25d4fdfa6c195eacc85b56f33561d |
| haval192,3 | 2dd5308e240d404a2aa2ca4263dd6bc4fd4fa5d0d6592da2 |
| haval192,4 | 4bc3069a27a074910bd1366d86ac35fa0c69dfee0f8687bc |
| haval192,5 | 4427d38ff08ab71306f9cf222ca79708adef351da38b0af2 |
| haval224,3 | 70df75feb57ae101882817ec890958452da3a82196f266277d76783c |
| haval224,4 | a865e93ae542bcad173ce61810714538ea318f5d87827b06e37dd089 |
| haval224,5 | f01f38e24e6ad6a44554b4e818b6b7b0f4e88299f802995373801f61 |
| haval256,3 | 1f039356e636a16805dcac4d04f7f9c3a6df63a283ebb4c1dc1528a9993a169c |
| haval256,4 | 71300c34134d6a0a5b106ab075267f6132456c92c9b5f2bf32db6628be3c3ea3 |
| haval256,5 | 54a51c39d51e4dbb41e13ca0b8dce125c71dac63bb4f98b35f718bf9ed7c8631 |
| whirlpool | 9b6c04536d2b4dceb14753a8c554d1bb345e3f4134db326578368320371c5d121e5306
c35c8478aef132b866c8a41b15670668921ecb56c03e61253b553d816e |